Ventas netas sin IVA, a precios de cada mes, desde el primer pedido (22/01/2026) hasta el último registrado en el PCDiario (26/10/2026).
En nueve meses Mamma Sabe vendió 12.686 packs por $26,7M netos. Carrefour explica el 39% del volumen con solo tres llenados (mayo, agosto y octubre); el canal especializado sostiene un piso bajo y estable.
Desde el lanzamiento. Precio medio = ventas netas / packs, mezcla de todos los canales.
| SKU | Packs | % packs | Ventas netas | % $ | $/pack |
|---|---|---|---|---|---|
| Falafel Clásico | 5.813 | 46% | $15.309.893 | 57% | $2.634 |
| Medallón Lentejón y Tomate | 4.811 | 38% | $8.175.837 | 31% | $1.699 |
| Medallón Arveja y Espinaca | 2.062 | 16% | $3.232.120 | 12% | $1.567 |
| Total | 12.686 | 100% | $26.717.850 | 100% | $2.106 |
Octubre llega hasta el 26/10.
AyE = Medallón Arveja y Espinaca · LyT = Medallón Lentejón y Tomate · Fal = Falafel Clásico. Ventas netas sin IVA, pesos de cada mes.
| Mes | AyE u | LyT u | Fal u | Total u | AyE $ | LyT $ | Fal $ | Total $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene 2026 | 150 | 180 | 180 | 510 | $193.650 | $232.380 | $360.360 | $786.390 |
| feb 2026 | 290 | 365 | 392 | 1.047 | $386.470 | $486.145 | $810.356 | $1.682.971 |
| mar 2026 | 385 | 313 | 433 | 1.131 | $558.062 | $460.789 | $969.609 | $1.988.460 |
| abr 2026 | 275 | 310 | 418 | 1.003 | $477.855 | $525.133 | $1.067.434 | $2.070.422 |
| may 2026 | 229 | 1.708 | 1.526 | 3.463 | $342.204 | $3.023.856 | $4.142.872 | $7.508.932 |
| jun 2026 | 79 | 96 | 161 | 336 | $136.243 | $161.647 | $437.905 | $735.795 |
| jul 2026 | 102 | 164 | 405 | 671 | $188.404 | $296.431 | $1.094.756 | $1.579.591 |
| ago 2026 | 321 | 601 | 778 | 1.700 | $512.988 | $1.025.639 | $2.129.260 | $3.667.887 |
| sep 2026 | 146 | 186 | 334 | 666 | $277.800 | $348.634 | $969.773 | $1.596.207 |
| oct 2026 | 85 | 888 | 1.186 | 2.159 | $158.444 | $1.615.183 | $3.327.568 | $5.101.195 |
| Total | 2.062 | 4.811 | 5.813 | 12.686 | $3.232.120 | $8.175.837 | $15.309.893 | $26.717.850 |
Carrefour son llenados de góndola: sin sell-out no sabemos cuánto rota.
Precio neto realizado ago–oct menos costo directo (MP + packaging + merma), façon VNG $2.000/kg con 0,25 kg/pack, fee FFC 15% y logística $340/pack: tarifas del acuerdo del 16/10. Es una estimación: la logística real a distribuidores es menor y el costo directo es de octubre.
| SKU | Canal | Precio | CD | Façon | FFC | Log. | Contrib. | % precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falafel Clásico | Carrefour | $2.815 | $757 | $500 | $422 | $340 | $796 | 28% |
| Falafel Clásico | Consumidor final | $4.586 | $757 | $500 | $688 | $340 | $2.301 | 50% |
| Falafel Clásico | Distribuidores | $2.369 | $757 | $500 | $355 | $340 | $417 | 18% |
| Falafel Clásico | Tiendas | $2.934 | $757 | $500 | $440 | $340 | $897 | 31% |
| Medallón Arveja y Espinaca | Consumidor final | $3.000 | $515 | $500 | $450 | $340 | $1.195 | 40% |
| Medallón Arveja y Espinaca | Distribuidores | $1.525 | $515 | $500 | $229 | $340 | $-59 | -4% |
| Medallón Arveja y Espinaca | Tiendas | $1.808 | $515 | $500 | $271 | $340 | $182 | 10% |
| Medallón Lentejón y Tomate | Carrefour | $1.814 | $515 | $500 | $272 | $340 | $187 | 10% |
| Medallón Lentejón y Tomate | Consumidor final | $3.000 | $515 | $500 | $450 | $340 | $1.195 | 40% |
| Medallón Lentejón y Tomate | Distribuidores | $1.531 | $515 | $500 | $230 | $340 | $-54 | -4% |
| Medallón Lentejón y Tomate | Tiendas | $1.835 | $515 | $500 | $275 | $340 | $205 | 11% |
Acumulado desde el lanzamiento. Carrefour y consumidor final van agregados. Lista = lista de precios del cliente.
| Cliente | Canal | Lista | Packs | Ventas netas | Pedidos | Última compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour (todas las tiendas) | Carrefour | Carrefour | 4.908 | $11.293.500 | 176 | 2026-10-06 |
| Green & Co | Distribuidores | Distribuidor 1 | 2.274 | $3.841.731 | 64 | 2026-10-22 |
| Vivet | Distribuidores | Distribuidor 1 | 1.009 | $1.855.712 | 42 | 2026-10-23 |
| Distribuciones Shaman - Transporte Carossio Vairolatti | Distribuidores | Distribuidor 1 | 495 | $793.158 | 18 | 2026-10-26 |
| Via Salice - Transporte El Dorado | Distribuidores | Distribuidor 1 | 432 | $830.862 | 18 | 2026-10-20 |
| Eneldo Central | Tiendas | Eneldo | 360 | $664.200 | 3 | 2026-08-18 |
| Wako Veggie | Tiendas | Dietetica | 352 | $886.182 | 19 | 2026-10-26 |
| Le Pot Market | Tiendas | Dietetica | 240 | $620.276 | 49 | 2026-10-22 |
| Walter David Basile Distribuidora | Distribuidores | Distribuidor 1 | 214 | $350.260 | 10 | 2026-06-08 |
| Todo Gourmet Mar del Plata - Transporte El Dorado | Distribuidores | Distribuidor 1 | 144 | $259.310 | 8 | 2026-08-04 |
| Consumidor final (agregado) | Consumidor final | CF | 135 | $434.659 | 79 | 2026-10-23 |
| Oh My Veggie Pergamino | Distribuidores | Distribuidor 2 | 130 | $259.880 | 5 | 2026-10-21 |
| Zoja Market | Tiendas | Dietetica | 119 | $286.506 | 13 | 2026-10-05 |
| Le Pot Market (Suc 2) | Tiendas | Dietetica | 102 | $255.460 | 24 | 2026-10-08 |
| Avve - Palermo | Tiendas | Dietetica | 100 | $282.842 | 11 | 2026-10-05 |
| Buen Puerto a Granel - Trasporte Oro Negro | Tiendas | Dietetica | 96 | $255.450 | 5 | 2026-10-13 |
| Zona Norte - Gustavo | Distribuidores | Distribuidor 2 | 88 | $145.877 | 8 | 2026-03-30 |
| Gran Diet Jujuy - Transp. Frios Del Norte | Distribuidores | Distribuidor 1 | 87 | $145.101 | 6 | 2026-08-27 |
| Granja del Norte | Tiendas | Dietetica | 59 | $116.210 | 7 | 2026-10-21 |
| Market Kiwi - Gandara | Tiendas | Dietetica | 43 | $101.375 | 14 | 2026-10-21 |
| El Parmegiano Vilaterra | Tiendas | Dietetica | 42 | $97.626 | 3 | 2026-09-16 |
| Oh My Veggie Cutral Co - Transp. Oro Negro | Tiendas | Dietetica | 42 | $90.006 | 3 | 2026-04-23 |
| Deli el Trébol - Transporte Frio Cerri | Tiendas | Dietetica | 42 | $95.472 | 3 | 2026-09-03 |
| Avve - Martinez | Tiendas | Dietetica | 41 | $97.836 | 6 | 2026-08-19 |
| Lepanem Crisologo Larralde | Tiendas | Dietetica | 39 | $91.775 | 7 | 2026-05-08 |
| Almacen Natural Melipal - Transporte IMAZ | Tiendas | Dietetica | 39 | $83.431 | 3 | 2026-04-14 |
| Estrella del Sur | Tiendas | Dietetica | 35 | $69.895 | 3 | 2026-04-27 |
| Puerto Orgánico | Tiendas | Dietetica | 34 | $93.996 | 5 | 2026-09-07 |
| Avve | Tiendas | Dietetica | 32 | $87.036 | 4 | 2026-09-25 |
| Hego Natural | Tiendas | Dietetica | 30 | $66.893 | 8 | 2026-09-29 |
| Market Saludable | Tiendas | Dietetica | 30 | $90.570 | 3 | 2026-10-22 |
| Lanus Express | Tiendas | Dietetica | 30 | $78.652 | 4 | 2026-10-13 |
| Sabores de la Tierra | Tiendas | Dietetica | 27 | $62.469 | 6 | 2026-09-08 |
| El Calden - Transporte El Dorado | Tiendas | Dietetica | 27 | $67.281 | 3 | 2026-09-24 |
| Dietética Camargo | Tiendas | Dietetica | 26 | $70.616 | 4 | 2026-09-25 |
| Matcha Life | Tiendas | Dietetica | 25 | $58.049 | 4 | 2026-04-13 |
| Supermercado Familia | Tiendas | Dietetica | 24 | $56.242 | 6 | 2026-09-11 |
| BioMarket Recoleta | Tiendas | Dietetica | 24 | $59.090 | 11 | 2026-09-29 |
| Nilda Market | Tiendas | Dietetica | 24 | $57.822 | 5 | 2026-09-25 |
| La Gran Dietetica | Tiendas | Dietetica | 23 | $46.423 | 5 | 2026-04-16 |
| Dieteticas Naturalmente | Tiendas | Dietetica | 21 | $45.198 | 5 | 2026-10-23 |
| Diferenza Ballester | Tiendas | Dietetica | 19 | $51.746 | 7 | 2026-10-16 |
| NOCCIOLA TIENDA NATURAL | Tiendas | Dietetica | 18 | $37.988 | 9 | 2026-10-22 |
| La Vasija | Tiendas | Dietetica | 18 | $41.494 | 2 | 2026-04-21 |
| Yuca Mercado Integral | Tiendas | Dietetica | 18 | $39.450 | 3 | 2026-04-09 |
| Rúkula | Tiendas | Dietetica | 18 | $42.744 | 6 | 2026-10-14 |
| Distribuidora Detó | Tiendas | Dietetica | 18 | $42.744 | 3 | 2026-09-15 |
| Nutre Market | Tiendas | Dietetica | 18 | $55.116 | 4 | 2026-10-21 |
| Fika Rincon Natural | Tiendas | Dietetica | 15 | $30.831 | 3 | 2026-04-17 |
| Almacen Lo de Mauri | Tiendas | Dietetica | 14 | $34.090 | 3 | 2026-04-22 |
| Punto Saludable Tienda Natural | Tiendas | Dietetica | 14 | $25.990 | 3 | 2026-05-22 |
| Dietetica Agrado | Tiendas | Dietetica | 14 | $36.190 | 5 | 2026-05-26 |
| Arcoiris | Tiendas | Dietetica | 14 | $26.592 | 3 | 2026-08-05 |
| Vitalcer Congreso | Tiendas | Dietetica | 13 | $33.234 | 4 | 2026-09-18 |
| Trigo limpio | Tiendas | Dietetica | 12 | $25.292 | 3 | 2026-03-23 |
| Total Diet | Tiendas | Dietetica | 12 | $25.292 | 3 | 2026-03-20 |
| Olivia Fresh Market (suc 2) | Tiendas | Dietetica | 12 | $26.300 | 3 | 2026-04-23 |
| Namaste | Tiendas | Dietetica | 12 | $26.300 | 3 | 2026-04-22 |
| Dietetica Makarios | Tiendas | Dietetica | 12 | $29.157 | 4 | 2026-10-26 |
| Dietetica Namasté | Tiendas | Dietetica | 12 | $23.568 | 2 | 2026-07-17 |
| Rinconcito De Vincenzo | Tiendas | Dietetica | 12 | $26.300 | 3 | 2026-04-16 |
| Dietética Armonía | Tiendas | Dietetica | 12 | $27.896 | 6 | 2026-07-17 |
| Sabores Naturales | Tiendas | Dietetica | 11 | $22.061 | 5 | 2026-06-30 |
| Pisa Las Nueces | Tiendas | Dietetica | 11 | $21.604 | 2 | 2026-09-02 |
| Dietetica Longevidad | Tiendas | Dietetica | 11 | $22.529 | 3 | 2026-03-26 |
| Senado de la Nación (Solis 125) | Food service | Dietetica | 10 | $30.780 | 1 | 2026-10-05 |
| La Curva | Tiendas | Dietetica | 10 | $20.554 | 5 | 2026-04-16 |
| Camposano | Tiendas | Dietetica | 10 | $30.780 | 1 | 2026-10-13 |
| Nefu Market | Tiendas | Dietetica | 10 | $24.642 | 3 | 2026-04-16 |
| Dieteticas Naturalmente Ezeiza | Tiendas | Dietetica | 9 | $19.725 | 3 | 2026-04-17 |
| Origan | Tiendas | Dietetica | 9 | $19.725 | 3 | 2026-04-30 |
| Dietetica Uriel | Tiendas | Dietetica | 9 | $20.922 | 3 | 2026-09-02 |
| Bellis Almacen Natural | Tiendas | Dietetica | 9 | $19.923 | 3 | 2026-05-18 |
| Almendrafit | Tiendas | Dietetica | 9 | $18.207 | 2 | 2026-10-26 |
| Tomy Martelli (Ex Tomy 37) | Tiendas | Dietetica | 9 | $27.414 | 2 | 2026-08-28 |
| Rojas 12 | Tiendas | Dietetica | 9 | $20.922 | 3 | 2026-08-14 |
| Pacha Verde | Tiendas | Dietetica | 8 | $18.053 | 3 | 2026-05-26 |
| Emeral Dietetica La Horqueta | Tiendas | Dietetica | 8 | $14.808 | 2 | 2026-04-22 |
| Avve Tortugas | Tiendas | Dietetica | 8 | $21.459 | 2 | 2026-10-21 |
| PASTO Almacen Natural | Tiendas | Dietetica | 8 | $18.896 | 3 | 2026-04-16 |
| Market Kiwi - Rawson | Tiendas | Dietetica | 8 | $20.040 | 2 | 2026-08-12 |
| Diferenza San Martin | Tiendas | Dietetica | 7 | $19.158 | 3 | 2026-09-02 |
| Mejor Natural | Tiendas | Dietetica | 7 | $16.023 | 3 | 2026-04-10 |
| Nina mercado natural | Tiendas | Dietetica | 7 | $13.014 | 3 | 2026-05-07 |
| Almacen Naturista Kenkoo | Tiendas | Dietetica | 6 | $11.106 | 1 | 2026-04-06 |
| Alquimia Interna | Tiendas | Dietetica | 6 | $13.150 | 3 | 2026-04-24 |
| Vitalcer Juramento | Tiendas | Dietetica | 6 | $13.282 | 3 | 2026-05-15 |
| Las Lilas | Tiendas | Dietetica | 6 | $13.150 | 3 | 2026-04-16 |
| Dietetica Sol | Tiendas | Dietetica | 6 | $13.948 | 3 | 2026-07-29 |
| El Corralito | Tiendas | Dietetica | 6 | $13.150 | 3 | 2026-04-15 |
| Coco - San Juan | Tiendas | Dietetica | 6 | $13.150 | 3 | 2026-04-23 |
| Dietetica Ayllu | Tiendas | Dietetica | 6 | $11.106 | 2 | 2026-04-07 |
| Almacen natural america | Tiendas | Dietetica | 6 | $11.106 | 2 | 2026-04-15 |
| Almacén Dietético Netto | Tiendas | Dietetica | 6 | $14.248 | 3 | 2026-10-26 |
| Avve - Remeros | Tiendas | Dietetica | 6 | $11.220 | 2 | 2026-05-06 |
| Almendra - Ballester | Tiendas | Dietetica | 6 | $14.248 | 3 | 2026-10-14 |
| Bali Natural Market | Tiendas | Dietetica | 6 | $13.282 | 3 | 2026-05-23 |
| Dietetica Naranjo en Flor | Tiendas | Dietetica | 6 | $13.150 | 3 | 2026-04-17 |
| Tomy Belgrano (Franquicia) | Tiendas | Dietetica | 6 | $14.248 | 3 | 2026-10-02 |
| Dietetica Andrea | Tiendas | Dietetica | 5 | $13.280 | 2 | 2026-09-25 |
| Ánima | Tiendas | Dietetica | 4 | $7.856 | 2 | 2026-07-15 |
| Coco Naranja - Federico | Tiendas | Dietetica | 4 | $7.404 | 2 | 2026-04-22 |
| Abeja Reina Caballito - Suc 2 | Tiendas | Dietetica | 4 | $12.184 | 1 | 2026-07-30 |
| Elemarket Oro | Tiendas | Dietetica | 4 | $12.312 | 1 | 2026-09-07 |
| Coquitos - Villa Crespo | Tiendas | Dietetica | 4 | $7.856 | 2 | 2026-07-17 |
| Meta Food Argentina | Tiendas | Dietetica | 4 | $7.856 | 2 | 2026-09-04 |
| Natural J.R | Tiendas | Dietetica | 4 | $8.092 | 2 | 2026-09-29 |
| Shanti Almacen Natural | Tiendas | Dietetica | 4 | $7.120 | 2 | 2026-03-25 |
| Dietetica La Libelula | Tiendas | Dietetica | 2 | $5.010 | 2 | 2026-06-29 |
| Especiarte | Tiendas | Dietetica | 2 | $4.046 | 1 | 2026-09-22 |
| PRONA BOUTIQUE SALUDABLE | Tiendas | Dietetica | 2 | $3.560 | 1 | 2026-03-20 |
| Las Moras | Tiendas | Dietetica | 2 | $4.046 | 1 | 2026-10-13 |
| Verde Renacer | Tiendas | Dietetica | 2 | $6.156 | 1 | 2026-09-07 |
| Eneldo Entre Pueblos | Tiendas | Dietetica | 1 | $3.046 | 1 | 2026-07-03 |
Qué se mide, de dónde sale, cada cuánto y quién lo carga. Lo que dice "A cargar" se suma cuando exista la cuenta separada de Mamma Sabe.
| Bloque | Indicador | Cómo se calcula | Fuente | Frecuencia | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ventas | Unidades vendidas por SKU y canal | Ritmo del mes vs. mes anterior y vs. objetivo | PCDiario | Semanal | FFC (comercial) | Cargado (este tablero) |
| 1 Ventas | Puntos de venta activos | Clientes con compra en los últimos 60 días | PCDiario | Mensual | FFC (comercial) | Cargado (este tablero) |
| 1 Ventas | Sell-out Carrefour por tienda | Lo que rota en góndola; el sell-in solo muestra llenados | Portal Carrefour | Semanal | FFC (comercial) | A cargar |
| 2 Margen | Contribución por pack por canal | Precio neto − costo directo − façon − fee FFC − logística | PCDiario + costos del acuerdo | Mensual | Administración compartida | Cargado (estimado) |
| 2 Margen | Resultado del negocio (devengado, sin IVA) | Contribución − marketing − rebranding − intereses de los préstamos | Cuenta Mamma Sabe | Mensual | Administración compartida | A cargar |
| 3 Capital de trabajo | Stock a costo (PT + packaging + MP propia) | Unidades y $ a costo directo + façon; días de stock | VNG (producción) | Semanal | Diego (producción) | A cargar |
| 3 Capital de trabajo | Cuentas a cobrar y aging | Saldo por cliente a 0-30 / 31-60 / +60 días | FFC (cobranzas) | Semanal | FFC | A cargar |
| 3 Capital de trabajo | Deuda con VNG por façon | Façon facturado y no pagado | VNG / FFC | Mensual | Administración compartida | A cargar |
| 3 Capital de trabajo | Caja de la cuenta Mamma Sabe | Saldo y proyección a 13 semanas | Banco (cuenta separada) | Semanal | Administración compartida | A cargar |
| 4 Socios | Aportes acumulados Pancho (FFC) y Diego | Capital prestado + interés devengado de cada lado; deben ir parejos | Cuenta Mamma Sabe | Por llamado | Administración compartida | A cargar |
| 4 Socios | Próximo llamado de capital | Monto y fecha; cada uno pone la mitad | Proyección 13 semanas | Semanal | Administración compartida | A cargar |
| 4 Socios | Saldo a devolver antes de repartir | Préstamos + intereses pendientes; mientras sea > 0 no hay reparto | Cuenta Mamma Sabe | Mensual | Administración compartida | A cargar |